History 01 – Strecke
Cross the Country – The call of history
Bei diesem Rennen xxx
Hier findest du die Übersicht zu den einzelnen Rennabschnitten:
| Leg | ICAO | Location | Entfernung |
| 1 | EKVD – EDXH | Kolding – Helgoland | 90 NM |
| 2 | EDXH – EDXT | Helgoland – Hof-Altona | 100 NM |
| 3 | EDXT – EDVH | Hof-Altona – Hodenhagen | 88 NM |
| 4 | EDVH – ED88 | Hodenhagen – Hasselfelde | 79 NM |
| 5 | ED88 – EDAR | Hasselfelde – Pirna-Pratzschitz | 122 NM |
| 6 | EDAR – LKRI | Pirna-Pratzschitz – Ricany | 67 NM |
| 7 | LKRI – LOAS | Ricany – Spitzerberg | 144 NM |
| 8 | LOAS – LOGT | Spitzerberg – Leoben-Timmerdorf | 91 NM |
| 9 | LOGT – LOIJ | Leoben-Timmerdorf – St. Johann | 102 NM |
| 10 | LOIJ – LOIR | St. Johann – Reutte-Höfen | 71 NM |
