Das Team
Die Piloten der besten charter-airline der welt
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| C25C | D-CYTV | FMSD | |
| C414 | D-IFRG | HKMO | |
| C414 | N 427RC | EDCJ |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | CHARTER | FIMP | FMSD | C25C | 95% |
| 28.04.2026 | CHARTER | FMMT | FIMP | C25C | 95% |
| 14.04.2026 | CHARTER | FQNC | FMNN | C25C | 95% |
| 07.04.2026 | CHARTER | HTGW | FQNC | C25C | 100% |
| 10.03.2026 | FTC0310 | HKKI | HKMO | C414 | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| C208 | D FAME | EDDH | |
| DA42 | D-GAMA | EDBJ | |
| H160 | D-HENC | EDDH | |
| TBM8 | N 851TB | EDHI |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | CHARTER | LIEA | EDDH | A320 | 100% |
| 15.05.2026 | CHARTER | LMML | EDHL | A319 | 100% |
| 15.05.2026 | CHARTER | EDAH | LMML | A319 | 100% |
| 14.05.2026 | CHARTER | EDVE | EDAH | A319 | 100% |
| 12.05.2026 | CHARTER | EDDH | EDJA | A320 | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| A320 | D-AFKL | EBBR | |
| B738 | D-APJA | LOWK |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | CHARTER | LIEE | LOWK | B738 | 100% |
| 28.03.2026 | CHARTER | LEIB | LIEE | B738 | 100% |
| 28.03.2026 | CHARTER | LIPZ | EBBR | A320 | 100% |
| 21.03.2026 | CHARTER | LFML | LEIB | B738 | 100% |
| 19.03.2026 | CHARTER | LIBD | LFML | B738 | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| A320 | D-ASXV | EPWA | |
| C414 | D-IPXI | GCXO |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | CHARTER | EDDL | EPWA | A320 | 100% |
| 10.05.2026 | CHARTER | LIPZ | EDDL | A320 | 100% |
| 04.05.2026 | CHARTER | LDSP | LIPZ | A320 | 100% |
| 20.04.2026 | CHARTER | LGIR | LDSP | A320 | 100% |
| 14.04.2026 | CHARTER | LCPH | LGIR | A320 | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| BE58 | D-ISRS | EDXW | |
| GA8 | D-EWIL | EKTD | |
| KODI | D-FOIF | EDWG | |
| LJ35 | D-CXLD | EDDH |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | CHARTER | EDDH | EDXW | BE58 | 100% |
| 04.02.2026 | A260204 | EDDH | LOWI | A319 | 100% |
| 20.01.2026 | FTC | VOCI | VOGO | PC12 | 100% |
| 19.01.2026 | CHARTER | LOWS | EDDH | LJ35 | 100% |
| 11.01.2026 | CHARTER | EDXW | LOWS | LJ35 | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| A320 | D-AEBB | LOWW | |
| A35K | D-AAPE | EDDB | |
| H145 | D-HBBT | EDAY |
Die Flottendaten konnten nicht geladen werden.
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | CHARTER | EDDB | LOWW | A320 | 95% |
| 17.05.2026 | CHARTER | KJFK | EDDB | A35K | 100% |
| 16.05.2026 | CHARTER | KIAH | KJFK | A35K | 100% |
| 16.05.2026 | CHARTER | KFLL | KIAH | A35K | 100% |
| 16.05.2026 | CHARTER | KEWR | KFLL | A35K | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| DC3 | D-CYLJ | EDDV |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | CHARTER | EDDH | EDDV | DC3 | 100% |
