Das Team
Die Piloten der besten charter-airline der welt
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
Die Flottendaten konnten nicht geladen werden.
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | CHARTER | FAKN | FAPE | C25C | 100% |
| 01.06.2026 | CHARTER | EDDH | EDWI | C208 | 100% |
| 31.05.2026 | CHARTER | EDVE | EDHF | DHC6 | 100% |
| 31.05.2026 | CHARTER | EGSS | EDVE | DHC6 | 100% |
| 31.05.2026 | CHARTER | EDXH | EDWI | C208 | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| C208 | D FAME | EDDH | |
| DA42 | D-GAMA | EDBJ | |
| H160 | D-HENC | EDDH | |
| TBM8 | N 851TB | EDHI |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | CHARTER | EDWI | EDWX | DA42 | 100% |
| 22.05.2026 | CHARTER | EDXH | EDWI | H160 | 100% |
| 22.05.2026 | CHARTER | EDWI | EDXH | H160 | 100% |
| 16.05.2026 | CHARTER | LIEA | EDDH | A320 | 100% |
| 15.05.2026 | CHARTER | LMML | EDHL | A319 | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| A320 | D-AFKL | LEBL | |
| B738 | D-APJA | EDDS |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | CHARTER | EDWI | EDXH | C208 | 100% |
| 29.05.2026 | CHARTER | EDWE | EDWX | C208 | 100% |
| 29.05.2026 | CHARTER | EDWJ | EDWE | C208 | 100% |
| 25.05.2026 | CHARTER | EBBR | LEBL | A320 | 100% |
| 20.05.2026 | CHARTER | LOWK | EDDS | B738 | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| A320 | D-ASXV | EDDH | |
| C414 | D-IPXI | GCXO |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | CHARTER | EKCH | EDDH | A20N | 100% |
| 01.06.2026 | CHARTER | ESSA | EKCH | A20N | 100% |
| 31.05.2026 | CHARTER | EKCH | ESSA | A20N | 100% |
| 31.05.2026 | AVT0047 | EDDH | EKCH | A20N | 100% |
| 27.05.2026 | CHARTER | EPWA | EDDH | A320 | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| BE58 | D-ISRS | EDDH | |
| GA8 | D-EWIL | EKTD | |
| KODI | D-FOIF | EDWG | |
| LJ35 | D-CXLD | EDDH |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | MISSION | EDWR | EDWI | KODI | 100% |
| 29.05.2026 | MISSION | EDWI | EDWR | KODI | 100% |
| 26.05.2026 | MISSION | EDWJ | EDWI | KODI | 100% |
| 26.05.2026 | CHARTER | EDWI | EDWJ | KODI | 100% |
| 24.05.2026 | CHARTER | EDHK | EDDH | BE58 | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| A320 | D-AEBB | LOWW | |
| A35K | D-AAPE | EDDB | |
| H145 | D-HBBT | EDAY |
Die Flottendaten konnten nicht geladen werden.
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | CHARTER | EDDB | LOWW | A320 | 95% |
| 17.05.2026 | CHARTER | KJFK | EDDB | A35K | 100% |
| 16.05.2026 | CHARTER | KIAH | KJFK | A35K | 100% |
| 16.05.2026 | CHARTER | KFLL | KIAH | A35K | 100% |
| 16.05.2026 | CHARTER | KEWR | KFLL | A35K | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| DC3 | D-CYLJ | EDDV |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | CHARTER | EDDH | EDDV | DC3 | 100% |
