Das Team
Die Piloten der besten charter-airline der welt
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| C414 | D-IFRG | VOCI | |
| C414 | N 427RC | EDCJ |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | CHARTER | VRMH | VOCI | C414 | 100% |
| 29.12.2025 | PPL002 | EDWX | EDWI | C172 | 100% |
| 29.12.2025 | PPL001 | EDWI | EDWX | C172 | 100% |
| 29.12.2025 | PPL002 | EDWX | EDWI | C172 | 100% |
| 29.12.2025 | PPL001 | EDWI | EDWX | C172 | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| A320 | D-AVNC | EDDH | |
| H500 | D-HDSE | EDDH | |
| PA24 | D-EDSE | EDDH | |
| TBM8 | N 851TB | EDCJ |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | CHARTER | EDDH | EDCJ | TBM8 | 100% |
| 17.01.2026 | CHARTER | EDDH | EDDV | PA24 | 100% |
| 16.01.2026 | CHARTER | EDDH | EDDH | PA24 | 85% |
| 13.01.2026 | CHARTER | VOTV | VOCI | TBM8 | 100% |
| 12.01.2026 | CHARTER | EDHL | EDDH | H500 | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| A320 | D-AFKL | LROP | |
| A35K | D-ANKK | WAKK | |
| B738 | D-APJA | LOWK |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | CHARTER | YBRK | WAKK | A35K | 95% |
| 11.01.2026 | CHARTER | YMML | YBRK | A35K | 100% |
| 01.01.2026 | CHARTER | NZCH | YMML | A35K | 100% |
| 30.12.2025 | CHARTER | NZAA | NZCH | A35K | 95% |
| 14.12.2025 | 25XMAS | LOWK | EDDH | A35K | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| A320 | D-ASXV | EDDH | |
| C414 | D-IPXI | GCXO |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | CHARTER | LEMD | EDDH | A320 | 100% |
| 14.01.2026 | CHARTER | GCTS | LEMD | A320 | 100% |
| 11.01.2026 | CHARTER | LEMD | GCTS | A320 | 100% |
| 29.12.2025 | CHARTER | LFPG | LEMD | A320 | 100% |
| 29.12.2025 | CHARTER | EDDH | LFPG | A320 | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| BE58 | D-ISRS | EDDH | |
| GA8 | D-EWIL | EKTD | |
| KODI | D-FOIF | EDWG | |
| LJ35 | D-CXLD | EDDH |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | CHARTER | LOWS | EDDH | LJ35 | 100% |
| 11.01.2026 | CHARTER | EDXW | LOWS | LJ35 | 100% |
| 31.12.2025 | CHARTER | EKBI | EKTD | GA8 | 100% |
| 27.12.2025 | CHARTER | EDHL | EKBI | GA8 | 100% |
| 26.12.2025 | CHARTER | EDLP | EDHL | GA8 | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| C208 | D-FITB | EDDH | |
| TBM8 | D-FRNK | EDDH |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | CHARTER | EDXW | EDDH | C208 | 100% |
| 16.01.2026 | CHARTER | EDDH | EDXW | C208 | 100% |
| 09.11.2025 | CHARTER | LIMJ | EDDH | TBM8 | 100% |
| 09.11.2025 | CHARTER | DTTJ | LIMJ | TBM8 | 100% |
| 08.11.2025 | CHARTER | HEAL | DTTJ | TBM8 | 100% |
Auszeichnungen
Zugewiesene Luftfahrzeuge
| Status | Typ | Registration | Standort |
|---|---|---|---|
| DC3 | D-CYLJ | EDDV |
| Datum / Zeit | Flugnr. | Von | Nach | Flugzeug | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | CHARTER | EDDH | EDDV | DC3 | 100% |
