Das Team

Die Piloten der besten charter-airline der welt

Auszeichnungen

Zugewiesene Luftfahrzeuge

Status Typ Registration Standort
C25C D-CYTV HDAM
C414 D-IFRG HKMO
C414 N 427RC EDCJ
Datum / Zeit Flugnr. Von Nach Flugzeug Rating
10.03.2026 FTC0310 HKKI HKMO C414 100%
09.03.2026 CHARTER EDVM EDWE DA62 100%
09.03.2026 CHARTER EDDH EDVM DA62 100%
24.02.2026 CHARTER OOSA HDAM C25C 100%
22.02.2026 CHARTER LGHI LGNX DHC6 100%

Auszeichnungen

Zugewiesene Luftfahrzeuge

Status Typ Registration Standort
DA42 D-GAMA EDWI
H160 D-HENC EDXH
HDJT D-IDTB EDLP
TBM8 N 851TB EDHK
Datum / Zeit Flugnr. Von Nach Flugzeug Rating
10.03.2026 FTC0310 HKKI HTKJ DA42 100%
09.03.2026 CHARTER EDVM EDWE DA62 100%
09.03.2026 CHARTER EDDH EDVM DA62 100%
08.03.2026 CHARTER EDHE EDWI DA42 100%
08.03.2026 CHARTER EDDH EDHE DA42 100%

Auszeichnungen

Zugewiesene Luftfahrzeuge

Status Typ Registration Standort
A320 D-AFKL LWSK
B738 D-APJA LIBD
Datum / Zeit Flugnr. Von Nach Flugzeug Rating
06.03.2026 CHARTER LTAD LWSK A320 95%
06.03.2026 CHARTER LROP LTAD A320 80%
24.02.2026 CHARTER LIRP LIBD B738 100%
22.02.2026 CHARTER YBAS YPDN A343 100%
19.02.2026 CHARTER EDDH GCLP A388 95%

Auszeichnungen

Zugewiesene Luftfahrzeuge

Status Typ Registration Standort
A320 D-ASXV LGIR
C414 D-IPXI GCXO
Datum / Zeit Flugnr. Von Nach Flugzeug Rating
11.03.2026 CHARTER LICZ LGIR A320 100%
06.03.2026 CHARTER LIEE LICZ A320 100%
03.03.2026 CHARTER LEPA LIEE A320 100%
03.03.2026 CHARTER LEBL LEPA A320 100%
28.02.2026 CHARTER LPPT LEBL A320 100%

Auszeichnungen

Zugewiesene Luftfahrzeuge

Status Typ Registration Standort
BE58 D-ISRS EDDH
GA8 D-EWIL EKTD
KODI D-FOIF EDWG
LJ35 D-CXLD EDDH
Datum / Zeit Flugnr. Von Nach Flugzeug Rating
04.02.2026 A260204 EDDH LOWI A319 100%
20.01.2026 FTC VOCI VOGO PC12 100%
19.01.2026 CHARTER LOWS EDDH LJ35 100%
11.01.2026 CHARTER EDXW LOWS LJ35 100%
31.12.2025 CHARTER EKBI EKTD GA8 100%

Auszeichnungen

Zugewiesene Luftfahrzeuge

Status Typ Registration Standort
A20N F-WWII EDDB
H145 D-HBBT EDAY

Die Flottendaten konnten nicht geladen werden.

Datum / Zeit Flugnr. Von Nach Flugzeug Rating
08.03.2026 CHARTER FNCT FACT A35K 100%
07.03.2026 CHARTER FGSL FNCT A35K 100%
06.03.2026 CHARTER DXXX FGSL A35K 100%
06.03.2026 CHARTER GMAD DXXX A35K 100%
05.03.2026 CHARTER DAAG GMAD A35K 100%

Auszeichnungen

Zugewiesene Luftfahrzeuge

Status Typ Registration Standort
DC3 D-CYLJ EDDV
Datum / Zeit Flugnr. Von Nach Flugzeug Rating
03.11.2025 CHARTER EDDH EDDV DC3 100%